ESTADÍSTICAS 2021:
INGRESOS CARDIOLOGÍA | 1.848
|
Ingresos Cirugía Cardiaca | 182
|
Coronarios | 4
|
Valvulares | 63
|
Otros procedimientos | 67
|
Marcapasos | 48
|
Cardiopatías Congénitas | 63
|
Extracorpóreas
| 23
|
Hemodinámica | 38
|
Adultos | 2
|
Ingresos EEF | 536
|
Ingresos C. Vascular | 778
|
Consultas Cardiología | 122.799
|
Ergometría | 7.225
|
HOLTER | 13.542
|
Consultas C. Cardiaca | 766
|
Consultas EEF | 4.072
|
Consulta Cardiopatías Congénitas | 3.684
|
Consultas C. Vascular9.962 | 37.777
|
TC CORONARIAS | 2.041
|
RM CARDIACA | 1.281
|
Estudios hemodinámicos | 1.190
|
Estudios Diagnósticos | 335
|
Estructurales | 77
|
ESTUDIOS TOTALES | 577
|
Diagnósticos | 26
|
Ablación FA | 227
|
Ablación FLA | 53
|
Otras Ablaciones (Incluyendo flutter) | 181
|
Otros Procedimientos | 13
|
DAI (con o sin resincronizador) | 12
|
Resincro | 7
|
Marcapasos | 88
|
Crioablación | 21
|
Mediana Estancia Hospitalaria EAC* | 4,6
| 7,7
|
RAMER* EAC | 4,6
| 6,7
|
Mediana Estancia Hospitalaria IAMCEST* | 6
| 7,7
|
RAMER* IAMCEST | 10,8
| 8,7
|
Mediana Estancia Hospitalaria IAMSEST | 6,8
| 9
|
RAMER* IAMSEST
| 4,3
| 5,1
|
Mediana Estancia Hospitalaria IC* | 8,2
| 9,6
|
RAMER IC | 9,5
| 10,9
|
RAMER ICP* IAMCEST
| 4,5
| 5,2
|
ICP: Intervencionismo Coronario Percutáneo; EAC: Enfermedades del Área del Corazón; IAM: Infarto Agudo de Miocardio; IC: Insuficiencia Cardiaca; IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST; IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST.